Übersicht der letzten Könige
Zeitraum | Schützenkönig | Jugendkönig |
2024/2025 | Sandro Schmitt | Tino Liebstückel |
2023/2024 | Gehret Marco | Beyer Elinor |
2022/2023 | Kühl Martin | Richter Jannis |
2021/2022 | Kübert Thomas | Schrauth Hanna |
2020/2021 | Gundlach Markus | Wiesmann Anton |
2019/2020 | Amend Alexander | Betz Jonas |
2018/2019 | Kübert Thomas | Ziegler Frederick |
2017/2018 | Kühl Martin | Kühl Pascal |
2016/2017 | Schrauth Frank | Rehm Emily |
2015/2016 | Breitenbach Tobias | Kühl Pascal |
2014/2015 | Kübert Thomas | Wiesmann Simon |
2013/2014 | Schrauth Werner | Zink Patrick |
2012/2013 | Kübert Paul | Zink Patrick |
2011/2012 | Lurz Jürgen | Ruppe Stefan |
2010/2011 | Sellmann Eberhard | Turnage Nikolai |
2009/2010 | Mehling Thomas | Gehret Heiko |
2008/2009 | Lurz Jürgen | Rüppel Dominik |
2007/2008 | Zink Reiner | Zink Patrick |
Die Sieger des Königsschießens 2024 beim Kleinkaliber-Schützenverein (KKS) Karlburg: (von links) Schützenmeister Werner Gehret, Manfred Köhler, Amelia Beyer, Marco Gehret, Jannis Richter, Alfons Ruppert, Schützenkönig Sandro Schmitt, Jugendkönig Tino Liebstückel, Willi Wingenfeld, Elinor Beyer, Frederick Ziegler, Emily Rehm
2015 gelang es Simon Wiesmann Gaujugendkönig zu werden